產品規格
金剛線 | 規格 | 成品直徑 | 母線直徑 | 最小破斷張力 | 應用 |
(μm) | (μm) | (N) | |||
47 | 62±5 | 47±2 | 9.0 | 晶硅切片 | |
50 | 65±5 | 50±2 | 9.5 | ||
52 | 67±5 | 52±2 | 10.5 | ||
55 | 70±5 | 55±2 | 11 | ||
57 | 72±5 | 57±2 | 12.5 | ||
60 | 75±5 | 60±2 | 13 | ||
80 | 110±10 | 80±2 | 20 | 水晶材料切割 | |
110 | 160±10 | 110±2 | 35 | 磁性材料切割 | |
120 | 170±10 | 120±2 | 40 | ||
130 | 200±10 | 130±2 | 48 | ||
160 | 230±10 | 160±2 | 70 | 藍寶石切割 | |
180 | 250±10 | 180±2 | 88 | ||
260 | 350±20 | 260±3 | 180 | 晶硅開方 | |
300 | 390±30 | 300±3 | 230 |
應用實例
機器廠家 | 機器型號 |
大連連城 | 連城開方改造機、1660系列 |
上機 | WSK027切片機、WSK018切片機 |
梅耶博格 | DW288(+)、DW288、S3、MB264改造機、MB271改造機 |
NTC | PV500專用機、PV600專用機、PV600改造機、NTC442改造機 |